School Board Minutes
The current minutes are listed first below. To access archived minutes, locate and click the year or the small plus sign to the left. Locate your minutes document and click to review.
2023
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 35 times |
2 | ![]() | 42 times |
2022
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 44 times |
2 | ![]() | 61 times |
3 | ![]() | 43 times |
4 | ![]() | 61 times |
5 | ![]() | 78 times |
6 | ![]() | 68 times |
7 | ![]() | 98 times |
8 | ![]() | 122 times |
9 | ![]() | 83 times |
10 | ![]() | 121 times |
11 | ![]() | 171 times |
12 | ![]() | 135 times |
13 | ![]() | 200 times |
14 | ![]() | 186 times |
15 | ![]() | 255 times |
16 | ![]() | 232 times |
17 | ![]() | 298 times |
18 | ![]() | 339 times |
19 | ![]() | 406 times |
20 | ![]() | 417 times |
21 | ![]() | 400 times |
22 | ![]() | 399 times |
23 | ![]() | 380 times |
24 | ![]() | 381 times |
2021
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 353 times |
2 | ![]() | 427 times |
3 | ![]() | 398 times |
4 | ![]() | 483 times |
5 | ![]() | 450 times |
6 | ![]() | 481 times |
7 | ![]() | 829 times |
8 | ![]() | 479 times |
9 | ![]() | 447 times |
10 | ![]() | 436 times |
11 | ![]() | 580 times |
12 | ![]() | 557 times |
13 | ![]() | 556 times |
14 | ![]() | 645 times |
15 | ![]() | 582 times |
16 | ![]() | 698 times |
17 | ![]() | 767 times |
18 | ![]() | 734 times |
19 | ![]() | 749 times |
20 | ![]() | 705 times |
21 | ![]() | 748 times |
22 | ![]() | 1234 times |
23 | ![]() | 728 times |
2020
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 768 times |
2 | ![]() | 816 times |
3 | ![]() | 782 times |
4 | ![]() | 858 times |
5 | ![]() | 887 times |
6 | ![]() | 846 times |
7 | ![]() | 845 times |
8 | ![]() | 830 times |
9 | ![]() | 844 times |
10 | ![]() | 869 times |
11 | ![]() | 987 times |
12 | ![]() | 1148 times |
13 | ![]() | 976 times |
14 | ![]() | 941 times |
15 | ![]() | 1047 times |
16 | ![]() | 1065 times |
17 | ![]() | 1108 times |
18 | ![]() | 1246 times |
19 | ![]() | 1230 times |
20 | ![]() | 1141 times |
21 | ![]() | 1223 times |
2019
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 1287 times |
2 | ![]() | 1233 times |
3 | ![]() | 1265 times |
4 | ![]() | 1242 times |
5 | ![]() | 1329 times |
6 | ![]() | 1299 times |
7 | ![]() | 1300 times |
8 | ![]() | 1351 times |
9 | ![]() | 2505 times |
10 | ![]() | 1425 times |
11 | ![]() | 1278 times |
12 | ![]() | 1374 times |
13 | ![]() | 1351 times |
14 | ![]() | 1371 times |
15 | ![]() | 1429 times |
16 | ![]() | 1447 times |
17 | ![]() | 1496 times |
18 | ![]() | 1468 times |
19 | ![]() | 1544 times |
20 | ![]() | 1588 times |
21 | ![]() | 1608 times |
22 | ![]() | 1499 times |
2018
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 1538 times |
2 | ![]() | 1602 times |
3 | ![]() | 1604 times |
4 | ![]() | 1671 times |
5 | ![]() | 1583 times |
6 | ![]() | 1634 times |
7 | ![]() | 1599 times |
8 | ![]() | 1855 times |
9 | ![]() | 1723 times |
10 | ![]() | 2007 times |
11 | ![]() | 1988 times |
12 | ![]() | 2007 times |
13 | ![]() | 1849 times |
14 | ![]() | 1864 times |
15 | ![]() | 1777 times |
16 | ![]() | 1810 times |
17 | ![]() | 1830 times |
18 | ![]() | 2027 times |
19 | ![]() | 1765 times |
2017
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 1762 times |
2 | ![]() | 1845 times |
3 | ![]() | 1768 times |
4 | ![]() | 1784 times |
5 | ![]() | 1780 times |
6 | ![]() | 1919 times |
7 | ![]() | 1794 times |
8 | ![]() | 1791 times |
9 | ![]() | 1770 times |
10 | ![]() | 1820 times |
11 | ![]() | 1780 times |
12 | ![]() | 1784 times |
13 | ![]() | 1670 times |
14 | ![]() | 1804 times |
15 | ![]() | 1788 times |
16 | ![]() | 1808 times |
17 | ![]() | 1626 times |
2016
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 1750 times |
2 | ![]() | 1762 times |
3 | ![]() | 1697 times |
4 | ![]() | 1843 times |
5 | ![]() | 1820 times |
6 | ![]() | 1676 times |
7 | ![]() | 1866 times |
8 | ![]() | 1829 times |
9 | ![]() | 1909 times |
10 | ![]() | 1749 times |
11 | ![]() | 1786 times |
12 | ![]() | 1776 times |
13 | ![]() | 1647 times |
14 | ![]() | 1706 times |
15 | ![]() | 1900 times |
16 | ![]() | 1721 times |
17 | ![]() | 1744 times |
18 | ![]() | 1797 times |
19 | ![]() | 1756 times |
20 | ![]() | 1679 times |
21 | ![]() | 1812 times |
22 | ![]() | 1744 times |
2015
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 1790 times |
2 | ![]() | 1780 times |
3 | ![]() | 1896 times |
4 | ![]() | 1697 times |
5 | ![]() | 1788 times |
6 | ![]() | 1714 times |
7 | ![]() | 1736 times |
8 | ![]() | 1706 times |
9 | ![]() | 1716 times |
10 | ![]() | 1750 times |
11 | ![]() | 1785 times |
12 | ![]() | 1680 times |
13 | ![]() | 1729 times |
14 | ![]() | 1647 times |
2014
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 1792 times |
2 | ![]() | 1723 times |
3 | ![]() | 1789 times |
4 | ![]() | 1670 times |
5 | ![]() | 1747 times |
6 | ![]() | 1749 times |
7 | ![]() | 1717 times |
8 | ![]() | 1739 times |
9 | ![]() | 1792 times |
10 | ![]() | 1794 times |
11 | ![]() | 1651 times |
12 | ![]() | 1769 times |
13 | ![]() | 1741 times |
14 | ![]() | 1722 times |
2013
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 1764 times |
2 | ![]() | 1653 times |
3 | ![]() | 1744 times |
4 | ![]() | 1754 times |
5 | ![]() | 1775 times |
6 | ![]() | 1734 times |
7 | ![]() | 1751 times |
8 | ![]() | 1702 times |
9 | ![]() | 1806 times |
10 | ![]() | 1710 times |
11 | ![]() | 1743 times |
12 | ![]() | 1750 times |
13 | ![]() | 1753 times |
14 | ![]() | 1732 times |
15 | ![]() | 1725 times |
2012
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 1807 times |
2 | ![]() | 1682 times |
3 | ![]() | 1714 times |
4 | ![]() | 1791 times |
5 | ![]() | 1777 times |
6 | ![]() | 1700 times |
7 | ![]() | 1816 times |
8 | ![]() | 1798 times |
9 | ![]() | 1753 times |
10 | ![]() | 1627 times |
11 | ![]() | 1843 times |
12 | ![]() | 1775 times |
13 | ![]() | 1729 times |
14 | ![]() | 1815 times |
2011
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 1742 times |
2 | ![]() | 1833 times |
3 | ![]() | 1922 times |
4 | ![]() | 1761 times |
5 | ![]() | 1733 times |
6 | ![]() | 1739 times |